Monster Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue qui ne fait qu'une bouchée de la compétition !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 St. Louis Blues Rooster

Aller en bas 
AuteurMessage
vachon4
Midget AAA
Midget AAA
vachon4


Messages : 111

St. Louis Blues Rooster Empty
MessageSujet: St. Louis Blues Rooster   St. Louis Blues Rooster Icon_minitimeVen 27 Juil - 17:50

Pick #1 St. Louis Blues Rooster 805755920
Pick #2 St. Louis Blues Rooster 805755920
Pick #3 St. Louis Blues Rooster 805755920
Pick #4 St. Louis Blues Rooster 805755920
Pick #5 St. Louis Blues Rooster 805755920





David Backes R St. Louis Blues Rooster 805755920 28 4500000 5 79 78 76 83 73 85 73 75 51 70 71 74 77 80 75
T.J. Oshie R St. Louis Blues Rooster 805755920 25 4175000 6 76 75 74 78 75 72 82 72 74 62 55 73 75 75 74
Jamie Langenbrunner R St. Louis Blues Rooster 805755920 36 1250000 2 61 65 64 77 76 75 78 71 69 53 82 77 63 76 73
Ryan Reaves R St. Louis Blues Rooster 805755920 25 600000 3 48 49 47 82 65 75 71 66 41 52 58 88 48 74 67


Ryan Getzlaf C St. Louis Blues Rooster 805755920 27 5325000 2 82 79 81 82 76 78 78 84 61 76 78 75 80 78 79
Andy McDonald C St. Louis Blues Rooster 805755920 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 79 81 78 68 67 79 63 74
Vladimir Sobotka C St. Louis Blues Rooster 805755920 24 1300000 2 69 68 72 76 69 75 74 68 71 58 54 67 69 73 70
Scott Nichol C St. Louis Blues Rooster 805755920 37 700000 2 51 46 43 76 70 77 77 69 48 78 73 76 46 74 71

David Perron L St. Louis Blues Rooster 805755920 24 3812500 5 74 75 76 73 78 66 78 75 71 54 65 71 75 72 73
Alexander Steen L St. Louis Blues Rooster 805755920 28 1700000 3 76 70 74 76 77 69 76 75 78 66 54 74 73 74 74
Matt D'Agostini L St. Louis Blues Rooster 805755920 25 1650000 2 75 67 71 70 71 68 78 69 73 54 56 67 71 69 72
Andrew Murray L St. Louis Blues Rooster 805755920 30 600000 2 55 51 57 81 71 73 69 65 63 60 58 78 54 75 68

Alex Pietrangelo D St. Louis Blues Rooster 805755920 22 3166666 2 77 76 76 75 76 69 77 79 74 56 55 69 76 73 74
Barret Jackman D St. Louis Blues Rooster 805755920 31 3166667 4 45 42 41 81 82 77 69 85 54 58 76 91 42 80 71
Roman Polak D St. Louis Blues Rooster 805755920 26 2750000 5 53 50 49 79 74 85 73 75 73 61 68 70 50 79 70
Kris Russell D St. Louis Blues Rooster 805755920 25 744444 2 61 50 65 74 73 71 77 73 76 54 51 64 58 72 68
Sheldon Souray D St. Louis Blues Rooster 805755920 35 3666667 4 74 68 63 72 70 75 67 74 59 49 78 70 68 72 71
Taylor Chorney D St. Louis Blues Rooster 805755920 25 735000 2 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 66
Matt Smaby D St. Louis Blues Rooster 805755920 27 195000* 2 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 64


Jaroslav Halak G St. Louis Blues Rooster 805755920 27 3750000 3 77 77 76 75 77 79 79 78 73 70 65 68 76 77 75
Brian Elliott G St. Louis Blues Rooster 805755920 27 1800000 3 78 77 77 78 78 78 77 75 77 76 61 73 77 78 76






Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Beach R St. Louis Blues Rooster 1681293877 19 182499,9* 4 45 46 46 52 46 57 53 47 33 50 51 53 45 51 56
Ty Rattie R St. Louis Blues Rooster 1681293877 19 240999,9* 4 56 55 52 46 47 42 57 58 76 46 48 53 54 45 60
Tyler Shattock R St. Louis Blues Rooster 1681293877 22 270000* 2 50 49 49 55 50 57 55 58 79 47 53 59 49 54 61
Anthony Peluso R St. Louis Blues Rooster 1681293877 23 181500* 2 46 41 40 54 46 59 55 53 53 49 54 68 42 53 58

Evgeny Grachev C St. Louis Blues Rooster 1681293877 22 816666 2 60 58 61 63 65 60 73 64 83 65 52 64 59 62 65
Brett Sonne C St. Louis Blues Rooster 1681293877 23 660000 2 47 44 46 55 50 58 64 55 73 55 51 59 45 54 61
Jay Barriball C St. Louis Blues Rooster 1681293877 25 157500* 1 54 49 53 49 54 44 67 55 78 62 54 53 52 49 62
Philip McRae C St. Louis Blues Rooster 1681293877 22 256249,8* 2 60 54 55 53 49 52 57 57 72 56 55 58 56 51 61
Jori Lehtera C St. Louis Blues Rooster 1681293877 24 525000 1 65 62 65 64 65 50 71 69 62 53 55 67 64 59 66
Anthony Nigro C St. Louis Blues Rooster 1681293877 22 177499,8* 2 55 49 50 56 55 54 58 53 75 62 52 59 51 55 62
T.J. Hensick C St. Louis Blues Rooster 1681293877 26 600000 2 63 69 70 63 64 54 73 73 78 68 54 63 67 60 68
Jaden Schwartz C St. Louis Blues Rooster 1681293877 20 329000,1* 4 56 61 60 54 55 49 73 61 73 55 54 55 59 52 63

Vladimir Tarasenko L St. Louis Blues Rooster 1681293877 20 525000* 4 60 50 55 53 54 49 66 59 76 46 51 54 55 52 59
Adam Cracknell L St. Louis Blues Rooster 1681293877 26 550000 2 56 54 54 71 74 67 71 65 76 70 58 68 54 70 67
Stefan Della Rovere L St. Louis Blues Rooster 1681293877 22 171000* 2 52 50 50 67 65 65 63 50 49 48 53 68 50 65 62

Jani Hakanpaa D St. Louis Blues Rooster 1681293877 20 209499,9* 4 40 38 47 57 52 58 50 55 71 49 52 45 41 55 58
David Shields D St. Louis Blues Rooster 1681293877 21 157500* 2 21 29 26 48 47 46 49 50 73 40 52 53 25 47 52
Jeff Woywitka D St. Louis Blues Rooster 1681293877 28 700000 2 48 55 53 71 73 68 67 67 73 55 55 68 52 70 66
Ian Cole D St. Louis Blues Rooster 1681293877 23 390000* 2 51 52 49 67 67 66 70 63 62 53 50 66 50 66 64
Mark Cundari D St. Louis Blues Rooster 1681293877 22 161666,4* 2 56 45 44 53 52 60 56 65 42 46 50 58 48 55 59
Brett Ponich D St. Louis Blues Rooster 1681293877 21 263499,9* 3 30 31 30 60 59 63 62 62 68 49 54 72 30 60 58
Cade Fairchild D St. Louis Blues Rooster 1681293877 23 525000 2 63 57 61 67 68 58 70 67 77 41 58 65 60 64 65

Jake Allen G St. Louis Blues Rooster 1681293877 21 244999,8* 2 52 52 46 51 54 54 62 51 78 40 54 54 50 53 60
Mike McKenna G St. Louis Blues Rooster 1681293877 29 525000 2 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 66
Jordan Binnington G St. Louis Blues Rooster 1681293877 18 195000* 4 52 57 50 54 54 51 57 55 72 39 50 54 53 53 58
Paul Karpowich G St. Louis Blues Rooster 1681293877 21 240000* 2 50 51 50 52 50 50 53 50 75 51 53 48 50 50 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Andronov R St. Louis Blues Rooster 3390406315 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Dmitri Jaskin R St. Louis Blues Rooster 1775469399 19 750000* 0 C- D C- D D D- D C- B- D D D C- D C-
Sebastian Wannstrom R St. Louis Blues Rooster 3390406315 21 773333* 3 C- D D D D D D C- C D D C- D D C-
Sam Kurker R St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 525001* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-

Mackenzie MacEachern C St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Tyrel Seaman C St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 525001* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Trevor Nill C St. Louis Blues Rooster 3390406315 23 525000* 0 D- D- D- D D D C- D C C- C- C- D- D C-

Travis Erstad L St. Louis Blues Rooster 3390406315 23 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Max Gardiner L St. Louis Blues Rooster 3390406315 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- C-
Ryan Tesink L St. Louis Blues Rooster 1775469399 19 750000* 0 D C- D- D C- D C- C- B D C- D D D C-
Yannick Veilleux L St. Louis Blues Rooster 1775469399 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Nick Walters D St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 525001 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C-
Petteri Lindbohm D St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 525000* 0 F F F C- C- C- D D C- D D D F C- C-
Teemu Eronen D St. Louis Blues Rooster 3390406315 21 525000* 0 D D D D D F D D B- D- C- C- D D C-
Jordan Schmaltz D St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 750001 0 C- D C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C-
Joel Edmundson D St. Louis Blues Rooster 1775469399 18 525000* 0 D D D C- C- C C C- C D C- C- D C- C-
Colten Parayko D St. Louis Blues Rooster 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- D D C- D D C- D D C-
Maxwell Tardy D St. Louis Blues Rooster 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D D D B- C- C- D D D C-

François Tremblay G St. Louis Blues Rooster 1775469399 17 525001* 0 D D D D D D- D D B- D D D- D D C-
Niklas Lundström G St. Louis Blues Rooster 1775469399 19 525000* 0 D D D D C- D D D B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
St. Louis Blues Rooster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» Martin St. Louis L 37 5625000 4 78 87 88 71 72 63 84 80 82 54 80 72 84 68 77
» Blues
» Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Monster Hockey League :: Bureau des Directeurs Généraux :: St. Louis Blues-
Sauter vers: